STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0888.94.2010 | 3.200.000 | 40 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0889.27.2010 | 1.625.000 | 37 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0379.07.2010 | 1.560.000 | 29 | Đặt mua |
4 | Viettel | 096.109.2010 | 4.300.000 | 28 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0393.37.2010 | 1.140.000 | 28 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0374.1.9.2010 | 1.100.000 | 27 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0374.55.2010 | 1.100.000 | 27 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0393.51.2010 | 1.100.000 | 24 | Đặt mua |
9 | Viettel | 037.257.2010 | 2.280.000 | 27 | Đặt mua |
10 | Viettel | 036.23.3.2010 | 2.130.000 | 20 | Đặt mua |
11 | Viettel | 097.173.2010 | 4.500.000 | 30 | Đặt mua |
12 | Viettel | 034.965.2010 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0336.23.2010 | 1.250.000 | 20 | Đặt mua |
14 | Viettel | 096.156.2010 | 5.200.000 | 30 | Đặt mua |
15 | Viettel | 033.717.2010 | 900.000 | 24 | Đặt mua |
16 | Viettel | 097.14.6.2010 | 4.500.000 | 30 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0343.20.2010 | 900.000 | 15 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0365.61.2010 | 1.170.000 | 24 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0383.63.2010 | 1.210.000 | 26 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0348.55.2010 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0387.33.2010 | 1.630.000 | 27 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0397.68.2010 | 1.630.000 | 36 | Đặt mua |
23 | Viettel | 035.303.2010 | 2.280.000 | 17 | Đặt mua |
24 | Viettel | 03.6868.2010 | 12.000.000 | 34 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0376.9.1.2010 | 880.000 | 29 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0373.84.2010 | 860.000 | 28 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0368.7.4.2010 | 910.000 | 31 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0365.92.2010 | 930.000 | 28 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0364.73.2010 | 840.000 | 26 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0354.222.010 | 1.100.000 | 19 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0375.06.2010 | 1.140.000 | 24 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0344.21.2010 | 900.000 | 17 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0387.36.2010 | 930.000 | 30 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0362.50.2010 | 840.000 | 19 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0396.32.2010 | 970.000 | 26 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0377.56.2010 | 900.000 | 31 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0376.60.2010 | 930.000 | 25 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0398.65.2010 | 1.100.000 | 34 | Đặt mua |
39 | Viettel | 098.144.2010 | 4.300.000 | 29 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0329.46.2010 | 880.000 | 27 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0374.13.2010 | 840.000 | 21 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0333.90.2010 | 1.250.000 | 21 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0326.84.2010 | 860.000 | 26 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0368.14.2010 | 1.100.000 | 25 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0379.71.2010 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
46 | Viettel | 097.25.1.2010 | 5.600.000 | 27 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0378.37.2010 | 910.000 | 31 | Đặt mua |
48 | Viettel | 032.757.2010 | 840.000 | 27 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0375.16.2010 | 1.140.000 | 25 | Đặt mua |
50 | Viettel | 097.182.2010 | 5.600.000 | 30 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0397.85.2010 | 930.000 | 35 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0358.82.2010 | 970.000 | 29 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0373.60.2010 | 970.000 | 22 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0368.44.2010 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0385.44.2010 | 860.000 | 27 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0374.70.2010 | 900.000 | 24 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0396.95.2010 | 1.750.000 | 35 | Đặt mua |
58 | Viettel | 034.293.2010 | 2.130.000 | 24 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0326.45.2010 | 950.000 | 23 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0368.46.2010 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac