STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 093.24.2.2011 | 3.500.000 | 24 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0384.41.2011 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0786.33.2011 | 2.130.000 | 31 | Đặt mua |
4 | Vietnamobile | 0584.83.2011 | 810.000 | 32 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0396.27.2011 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0703.61.2011 | 1.830.000 | 21 | Đặt mua |
7 | Vietnamobile | 0564.08.2011 | 810.000 | 27 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0395.70.2011 | 1.180.000 | 28 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0794.70.2011 | 1.180.000 | 31 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0352.96.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0784.73.2011 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
12 | Vietnamobile | 0589.98.2011 | 880.000 | 43 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0764.16.2011 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0358.37.2011 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 0567.72.2011 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0353.89.2011 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0777.99.2011 | 3.300.000 | 43 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0358.34.2011 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0946.97.2011 | 2.280.000 | 39 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 0567.39.2011 | 880.000 | 34 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0707.88.2011 | 3.000.000 | 34 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0707.85.2011 | 2.600.000 | 31 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 0584.19.2011 | 810.000 | 31 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0354.49.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0764.84.2011 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0353.66.2011 | 2.130.000 | 27 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0707.81.2011 | 2.600.000 | 27 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0357.92.2011 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0352.64.2011 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 0583.34.2011 | 810.000 | 27 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0764.99.2011 | 2.130.000 | 39 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 0567.36.2011 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0707.32.2011 | 2.600.000 | 23 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0769.63.2011 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0888.15.2011 | 2.600.000 | 34 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0769.60.2011 | 1.180.000 | 32 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0888.92.2011 | 2.600.000 | 39 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0764.51.2011 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0708.89.2011 | 2.130.000 | 36 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0985.74.2011 | 2.800.000 | 37 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0389.95.2011 | 1.830.000 | 38 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0777.90.2011 | 2.130.000 | 34 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0366.45.2011 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 077.5.02.2011 | 1.900.000 | 25 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0385.36.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0388.64.2011 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0797.70.2011 | 950.000 | 34 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0792.50.2011 | 1.290.000 | 27 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0797.21.2011 | 1.290.000 | 30 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0798.13.2011 | 1.290.000 | 32 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0786.44.2011 | 1.290.000 | 33 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0786.42.2011 | 1.290.000 | 31 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0792.73.2011 | 1.290.000 | 32 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0798.99.2011 | 1.860.000 | 46 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0899.75.2011 | 1.560.000 | 42 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0784.75.2011 | 1.290.000 | 35 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0797.32.2011 | 1.290.000 | 32 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0793.75.2011 | 1.290.000 | 35 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0797.42.2011 | 1.290.000 | 33 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0784.36.2011 | 1.290.000 | 32 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff