STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0915.59.2012 | 3.200.000 | 34 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0914.65.2012 | 1.900.000 | 30 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0378.94.2012 | 900.000 | 36 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0369.75.2012 | 900.000 | 35 | Đặt mua |
5 | Viettel | 03878.2.2012 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0367.16.2012 | 950.000 | 28 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0387.26.2012 | 930.000 | 31 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0364.90.2012 | 710.000 | 27 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0374.18.2012 | 970.000 | 28 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0396.17.2012 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
11 | Viettel | 037.4.08.2012 | 1.100.000 | 27 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0377.32.2012 | 980.000 | 27 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0363.78.2012 | 1.170.000 | 32 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0394.37.2012 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0386.56.2012 | 2.500.000 | 33 | Đặt mua |
16 | Viettel | 037.235.2012 | 2.130.000 | 25 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0327.7.4.2012 | 840.000 | 28 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0376.35.2012 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0368.30.2012 | 950.000 | 25 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0377.44.2012 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0384.99.2012 | 1.100.000 | 38 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0366.37.2012 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0385.38.2012 | 1.560.000 | 32 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0347.75.2012 | 860.000 | 31 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0326.91.2012 | 1.140.000 | 26 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0397.59.2012 | 860.000 | 38 | Đặt mua |
27 | Viettel | 037.205.2012 | 2.280.000 | 22 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0346.71.2012 | 900.000 | 26 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0344.70.2012 | 860.000 | 23 | Đặt mua |
30 | Viettel | 039.278.2012 | 2.130.000 | 34 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0374.14.2012 | 840.000 | 24 | Đặt mua |
32 | Viettel | 038.29.4.2012 | 2.280.000 | 31 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0398.84.2012 | 980.000 | 37 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0353.2.5.2012 | 1.100.000 | 23 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0335.94.2012 | 900.000 | 29 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0334.46.2012 | 900.000 | 25 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0359.25.2012 | 1.210.000 | 29 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0356.30.2012 | 840.000 | 22 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0385.17.2012 | 1.210.000 | 29 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0363.6.4.2012 | 1.140.000 | 27 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0374.75.2012 | 860.000 | 31 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0364.77.2012 | 970.000 | 32 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0374.61.2012 | 860.000 | 26 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0378.39.2012 | 930.000 | 35 | Đặt mua |
45 | Viettel | 034.941.2012 | 860.000 | 26 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0354.7.1.2012 | 880.000 | 25 | Đặt mua |
47 | Viettel | 039.402.2012 | 1.250.000 | 23 | Đặt mua |
48 | Viettel | 033.293.2012 | 2.130.000 | 25 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0329.46.2012 | 950.000 | 29 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0379.6.4.2012 | 980.000 | 34 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0357.4.4.2012 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0375.282012 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0348.7.2.2012 | 860.000 | 29 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0385.3.7.2012 | 930.000 | 31 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0357.46.2012 | 950.000 | 30 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0394.73.2012 | 860.000 | 31 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0339.1.4.2012 | 1.100.000 | 25 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0384.3.3.2012 | 1.100.000 | 26 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0384.69.2012 | 970.000 | 35 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0338.94.2012 | 910.000 | 32 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9