STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0911.74.2016 | 1.900.000 | 31 | Đặt mua |
2 | Viettel | 035.217.2016 | 2.130.000 | 27 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0336.24.2016 | 1.250.000 | 27 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0397.202016 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0336.27.2016 | 970.000 | 30 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0385.61.2016 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
7 | Viettel | 037.207.2016 | 2.130.000 | 28 | Đặt mua |
8 | Viettel | 036.357.2016 | 950.000 | 33 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0369.72.2016 | 840.000 | 36 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0365.9.4.2016 | 840.000 | 36 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0386.64.2016 | 900.000 | 36 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0357.46.2016 | 900.000 | 34 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0966.18.2016 | 2.550.000 | 39 | Đặt mua |
14 | Viettel | 039.455.2016 | 900.000 | 35 | Đặt mua |
15 | Viettel | 033.218.2016 | 2.130.000 | 26 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0363.24.2016 | 1.250.000 | 27 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0328.77.2016 | 980.000 | 36 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0346.40.2016 | 710.000 | 26 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0355.41.2016 | 970.000 | 27 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0373.6.4.2016 | 900.000 | 32 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0327.15.2016 | 770.000 | 27 | Đặt mua |
22 | Viettel | 036.258.2016 | 2.130.000 | 33 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0399.83.2016 | 1.180.000 | 41 | Đặt mua |
24 | Viettel | 033.7.10.2016 | 2.130.000 | 23 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0346.872016 | 840.000 | 37 | Đặt mua |
26 | Viettel | 096.303.2016 | 5.600.000 | 30 | Đặt mua |
27 | Viettel | 036.778.2016 | 900.000 | 40 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0395.7.4.2016 | 860.000 | 37 | Đặt mua |
29 | Viettel | 035.4.06.2016 | 910.000 | 27 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0327.31.2016 | 970.000 | 25 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0383.06.2016 | 2.280.000 | 29 | Đặt mua |
32 | Viettel | 033.400.2016 | 710.000 | 19 | Đặt mua |
33 | Viettel | 039.275.2016 | 2.280.000 | 35 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0327.46.2016 | 900.000 | 31 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0358.1.3.2016 | 950.000 | 29 | Đặt mua |
36 | Viettel | 037.253.2016 | 2.130.000 | 29 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0347.29.2016 | 860.000 | 34 | Đặt mua |
38 | Viettel | 033.7.12.2016 | 2.130.000 | 25 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0354.30.2016 | 710.000 | 24 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0368.2.4.2016 | 1.750.000 | 32 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0347.46.2016 | 900.000 | 33 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0389.54.2016 | 1.100.000 | 38 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0369.76.2016 | 1.100.000 | 40 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0377.03.2016 | 1.170.000 | 29 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0866.74.2016 | 1.210.000 | 40 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0388.37.2016 | 900.000 | 38 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0374.9.7.2016 | 780.000 | 39 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0397.21.2016 | 950.000 | 31 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0333.43.2016 | 1.750.000 | 25 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0335.2.3.2016 | 1.180.000 | 25 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0375.6.1.2016 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
52 | Viettel | 037.237.2016 | 2.130.000 | 31 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0393.55.2016 | 1.630.000 | 34 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0357.1.5.2016 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0347.13.2016 | 900.000 | 27 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0345.41.2016 | 840.000 | 26 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0379.44.2016 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
58 | Viettel | 098.149.2016 | 5.600.000 | 40 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0344.16.2016 | 1.100.000 | 27 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0327.33.2016 | 1.560.000 | 27 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3