STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0915.52.2019 | 3.700.000 | 34 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0889.26.2019 | 2.100.000 | 45 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0919.65.2019 | 2.100.000 | 42 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0376.74.2019 | 790.000 | 39 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0984.92.2019 | 2.550.000 | 44 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0359.16.2019 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0345.48.2019 | 1.750.000 | 36 | Đặt mua |
8 | Viettel | 096.163.2019 | 5.600.000 | 37 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0354.34.2019 | 840.000 | 31 | Đặt mua |
10 | Viettel | 037.31.1.2019 | 2.280.000 | 27 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0346.8.4.2019 | 840.000 | 37 | Đặt mua |
12 | Viettel | 096.145.2019 | 5.500.000 | 37 | Đặt mua |
13 | Viettel | 035.224.2019 | 2.280.000 | 28 | Đặt mua |
14 | Viettel | 096.176.2019 | 3.900.000 | 41 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0373.02.2019 | 1.560.000 | 27 | Đặt mua |
16 | Viettel | 035.280.2019 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0376.95.2019 | 1.100.000 | 42 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0363.92.2019 | 1.630.000 | 35 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0345.4.9.2019 | 1.750.000 | 37 | Đặt mua |
20 | Viettel | 098.256.2019 | 5.100.000 | 42 | Đặt mua |
21 | Viettel | 037.225.2019 | 2.280.000 | 31 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0344.59.2019 | 930.000 | 37 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0328.96.2019 | 1.100.000 | 40 | Đặt mua |
24 | Viettel | 098.727.2019 | 2.550.000 | 45 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0387.32.2019 | 1.170.000 | 35 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0348.77.2019 | 1.100.000 | 41 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0362.33.2019 | 2.280.000 | 29 | Đặt mua |
28 | Viettel | 098.234.2019 | 5.300.000 | 38 | Đặt mua |
29 | Viettel | 03.6226.2019 | 2.280.000 | 31 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0378.3.4.2019 | 860.000 | 37 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0375.80.2019 | 900.000 | 35 | Đặt mua |
32 | Viettel | 037.368.2019 | 1.250.000 | 39 | Đặt mua |
33 | Viettel | 034.8.03.2019 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0347.93.2019 | 860.000 | 38 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0385.82.2019 | 1.560.000 | 38 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0395.70.2019 | 710.000 | 36 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0353.64.2019 | 840.000 | 33 | Đặt mua |
38 | Viettel | 034.259.2019 | 2.280.000 | 35 | Đặt mua |
39 | Viettel | 098.17.2.2019 | 5.300.000 | 39 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0384.5.1.2019 | 1.210.000 | 33 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0399.38.2019 | 1.630.000 | 44 | Đặt mua |
42 | Viettel | 096.15.7.2019 | 5.500.000 | 40 | Đặt mua |
43 | Viettel | 097.307.2019 | 4.000.000 | 38 | Đặt mua |
44 | Viettel | 034.458.2019 | 900.000 | 36 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0397.61.2019 | 900.000 | 38 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0358.4.9.2019 | 1.100.000 | 41 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0395.28.2019 | 1.100.000 | 39 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0354.2.2.2019 | 980.000 | 28 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0354.06.2019 | 770.000 | 30 | Đặt mua |
50 | Viettel | 098.132.2019 | 5.600.000 | 35 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0339.07.2019 | 1.750.000 | 34 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0368.08.2019 | 1.950.000 | 37 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0393.95.2019 | 1.250.000 | 41 | Đặt mua |
54 | Viettel | 096.232.2019 | 5.600.000 | 34 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0363.25.2019 | 1.210.000 | 31 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0369.26.2019 | 910.000 | 38 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0368.52.2019 | 1.630.000 | 36 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0389.222019 | 1.630.000 | 36 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0344.80.2019 | 840.000 | 31 | Đặt mua |
60 | Viettel | 033.229.2019 | 2.280.000 | 31 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2019 : d50c87557acf42b5ce9c8c491bd7f63f