STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 094.777.2019 | 1.800.000 | 46 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0767.20.20.19 | 700.000 | 34 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0378.68.2019 | 700.000 | 44 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0392.40.2019 | 700.000 | 30 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0389.95.2019 | 700.000 | 46 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0389.87.2019 | 700.000 | 47 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0976.95.2019 | 1.800.000 | 48 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0888.78.2019 | 1.680.000 | 51 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0949.68.2019 | 2.890.000 | 48 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0947.51.2019 | 1.250.000 | 38 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0945.25.2019 | 1.325.000 | 37 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0888.20.2019 | 1.900.000 | 38 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0948.922.019 | 1.700.000 | 44 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0944.74.2019 | 1.990.000 | 40 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0946.94.2019 | 1.325.000 | 44 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0945.202.019 | 1.250.000 | 32 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0886.98.2019 | 3.200.000 | 51 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0944.22.2019 | 3.800.000 | 33 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0942.50.2019 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0949.13.2019 | 1.325.000 | 38 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0945.17.2019 | 1.325.000 | 38 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0946.18.2019 | 1.960.000 | 40 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0947.93.2019 | 1.325.000 | 44 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0944.23.2019 | 1.325.000 | 34 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0949.71.2019 | 1.325.000 | 42 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0888.67.2019 | 1.600.000 | 49 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0832.08.2019 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0945.64.2019 | 1.400.000 | 40 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0915.76.2019 | 2.190.000 | 40 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0918.39.2019 | 3.730.000 | 42 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0944.91.2019 | 2.000.000 | 39 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0948.75.2019 | 1.250.000 | 45 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0945.74.2019 | 1.250.000 | 41 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0917.99.2019 | 4.280.000 | 47 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0911.24.2019 | 2.490.000 | 29 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0888.58.2019 | 2.560.000 | 49 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0941.30.2019 | 1.325.000 | 29 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0889.05.2019 | 2.190.000 | 42 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0946.97.2019 | 1.560.000 | 47 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0911.59.2019 | 3.000.000 | 37 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0946.32.2019 | 1.325.000 | 36 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0886.50.2019 | 1.800.000 | 39 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0886.28.2019 | 1.990.000 | 44 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0828.16.2019 | 1.400.000 | 37 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0837.10.2019 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0941.37.2019 | 2.100.000 | 36 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0941.70.2019 | 980.000 | 33 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0946.74.2019 | 1.250.000 | 42 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0946.81.2019 | 2.060.000 | 40 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0888.70.2019 | 1.500.000 | 43 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0823.85.2019 | 980.000 | 38 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0826.86.2019 | 2.930.000 | 42 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0949.05.2019 | 1.325.000 | 39 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0786.19.2019 | 1.710.000 | 43 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0908.92.2019 | 2.250.000 | 40 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0937.56.2019 | 1.890.000 | 42 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0908.75.2019 | 1.900.000 | 41 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0785.19.2019 | 1.710.000 | 42 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0798.19.2019 | 1.690.000 | 46 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0792.19.2019 | 1.730.000 | 40 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2019 : d50c87557acf42b5ce9c8c491bd7f63f