STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0909.29.39.99 | 99.000.000 | 59 | Đặt mua |
2 | Viettel | 098.1177999 | 139.000.000 | 60 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0915.79.39.99 | 68.000.000 | 61 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0986.377.999 | 145.000.000 | 67 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0988.992.999 | 310.000.000 | 72 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0988.577.999 | 168.000.000 | 71 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0917.59.79.99 | 79.000.000 | 65 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0985.59.79.99 | 99.000.000 | 70 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0919.377.999 | 99.000.000 | 63 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0983.69.79.99 | 116.000.000 | 69 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0915.155.999 | 110.000.000 | 53 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0936.123.999 | 110.000.000 | 51 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0979.755.999 | 110.000.000 | 69 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 091.1122999 | 116.000.000 | 43 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0969.722.999 | 55.000.000 | 62 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 091.1188999 | 188.000.000 | 55 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0969.668.999 | 245.000.000 | 71 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0979.996.999 | 368.000.000 | 76 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0915.996.999 | 168.000.000 | 66 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0966.393.999 | 210.000.000 | 63 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0909.223.999 | 116.000.000 | 52 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0949.868.999 | 68.000.000 | 71 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0979.326.999 | 79.000.000 | 63 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0909.898.999 | 456.000.000 | 70 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0968.696.999 | 199.000.000 | 71 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0826.095.999 | 9.000.000 | 57 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0823.867.999 | 8.800.000 | 61 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0814.598.999 | 7.300.000 | 62 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0828.408.999 | 4.800.000 | 57 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0836.713.999 | 6.800.000 | 55 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0826.032.999 | 8.800.000 | 48 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0828.320.999 | 7.300.000 | 50 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0848.372.999 | 4.500.000 | 59 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0826.038.999 | 9.700.000 | 54 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0823.720.999 | 5.500.000 | 49 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0826.056.999 | 8.800.000 | 54 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0827.635.999 | 6.800.000 | 58 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0829.035.999 | 8.800.000 | 54 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0827.630.999 | 5.500.000 | 53 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0822.960.999 | 7.300.000 | 54 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0823.762.999 | 6.800.000 | 55 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0856.513.999 | 6.700.000 | 55 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0825.283.999 | 9.000.000 | 55 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0836.718.999 | 7.300.000 | 60 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0849.717.999 | 5.500.000 | 63 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0826.052.999 | 8.800.000 | 50 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0823.884.999 | 6.700.000 | 60 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0826.053.999 | 5.500.000 | 51 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0832.762.999 | 7.300.000 | 55 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0832.520.999 | 7.300.000 | 47 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0859.756.999 | 7.300.000 | 67 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0963.188.999 | 111.000.000 | 62 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0825.232.999 | 11.700.000 | 49 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0825.108.999 | 8.800.000 | 51 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0823.873.999 | 7.300.000 | 58 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0819.808.999 | 9.000.000 | 61 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0815.976.999 | 7.300.000 | 63 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0852.022.999 | 11.700.000 | 46 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0855.630.999 | 7.300.000 | 54 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0813.392.999 | 11.700.000 | 53 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tam Hoa 9 : 5b8fc2986b8529184970ead54a353e06